ISG-28 | |
Maschinenpistole | |
Produziert seit | 1999 |
Hersteller | Ragnarök |
Magazin | 30 |
Kaliber | 9x19mm |
Reichweite | 100m |
Schussgeschwindigkeit | 285m/s |
Feuerart | VA, HA |
Visier | Diopter |
Gewicht | 2500g |
PG-500 | |
Granatwerfer | |
Produziert seit | 2015 |
Hersteller | Ragnarök |
Magazin | 5 |
Kaliber | 25x40mm |
Reichweite | 1000m |
Schussgeschwindigkeit | 210m/s |
Feuerart | HA |
Visier | 4fach zoom, termisch, optisch |
Gewicht | 6400g |
Munitionsarten | Thermobarisch |
Flachette | |
HEAB | |
Nichttödlich | |
Panzerbrechend |
ILMG-6 | |
Maschinengewehr | |
Produziert seit | 1965 |
Hersteller | Ragnarök |
Magazin | 50, Trommel |
Kaliber | 12x99mm |
Reichweite | 1200m |
Schussgeschwindigkeit | 900m/s |
Feuerart | VA,HA |
Visier | Offen |
Gewicht | 8000g |
IPG33 | |
Sturmgewehr | |
Produziert seit | 2005 |
Hersteller | Ragnarök |
Magazin | 22/50, Trommel |
Kaliber | 7.62x51mm |
Reichweite | 1200m |
Schussgeschwindigkeit | 790m/s |
Feuerart | VA, HA |
Visier | Offen, Diopter |
Gewicht | 5500g |
Ger | |
Flugabwehr MANPAD | |
Produziert seit | 1985 |
Hersteller | Raknarök |
Magazin | 1 |
Kaliber | 72mm |
Reichweite | 5,2 km / 3,5 km Höhe |
Schussgeschwindigkeit | 570m/s |
Feuerart | Einzelschuß |
Sucher | Infrarot |
Gewicht | 10,8 kg |